【Now新聞台】消委會測試了13款雙頭及全區域電磁爐,從安全程度、性能表現、使用方便程度、售價等方面進行測試,究竟當中哪款評分較高、性能較好?
品牌(型號) | 零售價 | 總評(5分滿分)
1. 德國寶GIC-252DB | $6250| 4星
2. 氣霸HY-2800GD1 | $4280| 4星
3. 樂聲牌KY-C223B | $4880 | 4星
4. 德信DG-288S | $4280 | 3.5星
5. 惠而浦ACM230/IX | $7990 | 3.5星
6. 上將GS-238D | $4680 | 3.5星
7. 尚朋堂IC-2899 | $3680| 3.5星
8. 伊萊克斯EHI7280BB | $7980 | 3.5星
9. 樂思EC-2360IC | $3980 | 3.5星
10. 樂信牌RIC-S44E | $5980 | 3星
11. Asko HI1355G | $18580 | 4星
12. 西門子EX375FXB1E | $21300 | 4星
13. 飛雪CI302DTB4 | $11800 | 3.5星
更詳細內容,請按此瀏覽消委會網站。