【Now新聞台】2025立法會選舉,選舉事務處公布的最新投票率如下:
【23:30】地方選區累積投票人數1,317,682,投票率31.90%
地區 / 選民人數 / 累積投票人數 / 累積投票率(%)
香港島東 / 379,926 / 121,267 / 31.92%
香港島西 / 342,123 / 107,347 / 31.38%
九龍東 / 441,663 / 143,738 / 32.54%
九龍西 / 345,661 / 107,540 / 31.11%
九龍中 / 421,235 / 134,409 / 31.91%
新界東南 / 439,546 / 143,476 / 32.64%
新界北 / 408,660 / 129,339 / 31.65%
新界西北 / 436,087 / 142,323 / 32.64%
新界西南 / 471,045 / 153,975 / 32.69%
新界東北 / 445,352 / 134,268 / 30.15%
功能界別累積投票人數76,942,投票率40.09%
功能界別 / 選民人數 / 累積投票人數 / 累積投票率(%)
鄉議局/ 155/ 145/ 93.55%
漁農界/ 172/ 167/ 97.09%
保險界/ 111/ 92/ 82.88%
航運交通界/ 217/ 192/ 88.48%
教育界/ 74,618/ 26,698/ 35.78%
法律界/ 6,328/ 2,418/ 38.21%
會計界/ 23,937/ 8,355/ 34.90%
醫療衞生界/ 49,316/ 17,405/ 35.29%
工程界/ 9,699/ 5,737/ 59.15%
建築、測量、都市規劃及園境界/ 8,212/ 4,445/ 54.13%
勞工界/ 881/ 783/ 88.88%
社會福利界/ 11,217/ 5,162/ 46.02%
地產及建造界/ 557/ 468/ 84.02%
旅遊界/ 173/ 155/ 89.60%
商界(第一)/ 903/ 691/ 76.52%
商界(第二)/ 323/ 239/ 73.99%
商界(第三)/ 307/ 307/ 100.00%
工業界(第一)/ 345/ 246/ 71.30%
工業界(第二)/ 474/ 315/ 66.46%
金融界/ 91/ 76/ 83.52%
金融服務界/ 562/ 390/ 69.40%
體育、演藝、文化及出版界/ 255/ 230/ 90.20%
進出口界/ 311/ 250/ 80.39%
紡織及製衣界/ 322/ 237/ 73.60%
批發及零售界/ 1,673/ 1,005/ 60.07%
科技創新界/ 71/ 71/ 100.00%
飲食界/ 129/ 124/ 96.12%
全國人大、全國政協及有關全國性團體代表界/ 557/ 539/ 96.77%
選舉委員會界別累積投票人數1,458,投票率99.45%
【22:30】地方選區累積投票人數1,298,261,投票率是31.43%
地區 / 選民人數 / 累積投票人數 / 累積投票率(%)
香港島東 / 379,926 / 119,599 / 31.48%
香港島西 / 342,123 / 105,499 / 30.84%
九龍東 / 441,663 / 141,617 / 32.06%
九龍西 / 345,661 / 105,914 / 30.64%
九龍中 / 421,235 / 132,549 / 31.47%
新界東南 / 439,546 / 141,200 / 32.12%
新界北 / 408,660 / 127,394 / 31.17%
新界西北 / 436,087 / 140,246 / 32.16%
新界西南 / 471,045 / 151,884 / 32.24%
新界東北 / 445,352 / 132,359 / 29.72%
功能界別累積投票人數75,762,投票率是39.48%
功能界別 / 選民人數 / 累積投票人數 / 累積投票率(%)
鄉議局/ 155/ 144/ 92.90%
漁農界/ 172/ 166/ 96.51%
保險界/ 111/ 92/ 82.88%
航運交通界/ 217/ 191/ 88.02%
教育界/ 74,618/ 26,321/ 35.27%
法律界/ 6,328/ 2,379/ 37.59%
會計界/ 23,937/ 8,206/ 34.28%
醫療衞生界/ 49,316/ 17,053/ 34.58%
工程界/ 9,699/ 5,675/ 58.51%
建築、測量、都市規劃及園境界/ 8,212/ 4,364/ 53.14%
勞工界/ 881/ 782/ 88.76%
社會福利界/ 11,217/ 5,087/ 45.35%
地產及建造界/ 557/ 461/ 82.76%
旅遊界/ 173/ 155/ 89.60%
商界(第一)/ 903/ 687/ 76.08%
商界(第二)/ 323/ 236/ 73.07%
商界(第三)/ 307/ 307/ 100.00%
工業界(第一)/ 345/ 245/ 71.01%
工業界(第二)/ 474/ 314/ 66.24%
金融界/ 91/ 74/ 81.32%
金融服務界/ 562/ 387/ 68.86%
體育、演藝、文化及出版界/ 255/ 226/ 88.63%
進出口界/ 311/ 246/ 79.10%
紡織及製衣界/ 322/ 236/ 73.29%
批發及零售界/ 1,673/ 996/ 59.53%
科技創新界/ 71/ 71/ 100.00%
飲食界/ 129/ 124/ 96.12%
全國人大、全國政協及有關全國性團體代表界/ 557/ 537/ 96.41%
選舉委員會界別累積投票人數1,456,投票率是99.32%
【21:30】地方選區累積投票人數1,257,039,投票率是30.43%
地區 / 選民人數 / 累積投票人數 / 累積投票率(%)
香港島東 / 379,926 / 115,878 / 30.50%
香港島西 / 342,123 / 102,233 / 29.88%
九龍東 / 441,663 / 137,081 / 31.04%
九龍西 / 345,661 / 102,472 / 29.65%
九龍中 / 421,235 / 128,267 / 30.45%
新界東南 / 439,546 / 136,443 / 31.04%
新界北 / 408,660 / 123,232 / 30.16%
新界西北 / 436,087 / 135,877 / 31.16%
新界西南 / 471,045 / 147,372 / 31.29%
新界東北 / 445,352 / 128,184 / 28.78%
功能界別累積投票人數73,110,投票率是38.09%
功能界別 / 選民人數 / 累積投票人數 / 累積投票率(%)
鄉議局/ 155/ 144/ 92.90%
漁農界/ 172/ 166/ 96.51%
保險界/ 111/ 91/ 81.98%
航運交通界/ 217/ 188/ 86.64%
教育界/ 74,618/ 25,419/ 34.07%
法律界/ 6,328/ 2,289/ 36.17%
會計界/ 23,937/ 7,872/ 32.89%
醫療衞生界/ 49,316/ 16,314/ 33.08%
工程界/ 9,699/ 5,526/ 56.97%
建築、測量、都市規劃及園境界/ 8,212/ 4,249/ 51.74%
勞工界/ 881/ 777/ 88.20%
社會福利界/ 11,217/ 4,897/ 43.66%
地產及建造界/ 557/ 455/ 81.69%
旅遊界/ 173/ 154/ 89.02%
商界(第一)/ 903/ 672/ 74.42%
商界(第二)/ 323/ 229/ 70.90%
商界(第三)/ 307/ 307/ 100.00%
工業界(第一)/ 345/ 232/ 67.25%
工業界(第二)/ 474/ 300/ 63.29%
金融界/ 91/ 72/ 79.12%
金融服務界/ 562/ 375/ 66.73%
體育、演藝、文化及出版界/ 255/ 225/ 88.24%
進出口界/ 311/ 242/ 77.81%
紡織及製衣界/ 322/ 226/ 70.19%
批發及零售界/ 1,673/ 960/ 57.38%
科技創新界/ 71/ 71/ 100.00%
飲食界/ 129/ 121/ 93.80%
全國人大、全國政協及有關全國性團體代表界/ 557/ 537/ 96.41%
選舉委員會界別累積投票人數1,453,投票率是99.11%
【20:30】地方選區累積投票人數1,200,490,投票率是29.06%
地區 / 選民人數 / 累積投票人數 / 累積投票率(%)
香港島東 / 379,926 / 110,780 / 29.16%
香港島西 / 342,123 / 97,558 / 28.52%
九龍東 / 441,663 / 130,918 / 29.64%
九龍西 / 345,661 / 97,852 / 28.31%
九龍中 / 421,235 / 122,510 / 29.08%
新界東南 / 439,546 / 129,963 / 29.57%
新界北 / 408,660 / 117,457 / 28.74%
新界西北 / 436,087 / 129,861 / 29.78%
新界西南 / 471,045 / 140,960 / 29.92%
新界東北 / 445,352 / 122,631 / 27.54%
功能界別累積投票人數69,587,投票率是36.26%
功能界別 / 選民人數 / 累積投票人數 / 累積投票率(%)
鄉議局/ 155/ 142/ 91.61%
漁農界/ 172/ 165/ 95.93%
保險界/ 111/ 88/ 79.28%
航運交通界/ 217/ 185/ 85.25%
教育界/ 74,618/ 24,183/ 32.41%
法律界/ 6,328/ 2,146/ 33.91%
會計界/ 23,937/ 7,449/ 31.12%
醫療衞生界/ 49,316/ 15,455/ 31.34%
工程界/ 9,699/ 5,297/ 54.61%
建築、測量、都市規劃及園境界/ 8,212/ 4,072/ 49.59%
勞工界/ 881/ 772/ 87.63%
社會福利界/ 11,217/ 4,609/ 41.09%
地產及建造界/ 557/ 440/ 78.99%
旅遊界/ 173/ 152/ 87.86%
商界(第一)/ 903/ 651/ 72.09%
商界(第二)/ 323/ 223/ 69.04%
商界(第三)/ 307/ 307/ 100.00%
工業界(第一)/ 345/ 225/ 65.22%
工業界(第二)/ 474/ 285/ 60.13%
金融界/ 91/ 66/ 72.53%
金融服務界/ 562/ 362/ 64.41%
體育、演藝、文化及出版界/ 255/ 222/ 87.06%
進出口界/ 311/ 238/ 76.53%
紡織及製衣界/ 322/ 220/ 68.32%
批發及零售界/ 1,673/ 909/ 54.33%
科技創新界/ 71/ 71/ 100.00%
飲食界/ 129/ 119/ 92.25%
香港特別行政區全國人大代表、香港特別行政區全國政協委員及有關全國性團體代表界/ 557/ 534/ 95.87%
選舉委員會界別累積投票人數1,448,投票率是98.77%
【19:30】地方選區累積投票人數1,134,652,投票率是27.46%
地區 / 選民人數 / 累積投票人數 / 累積投票率(%)
香港島東 / 379,926 / 105,073 / 27.66%
香港島西 / 342,123 / 92,341 / 26.99%
九龍東 / 441,663 /123,523 / 27.97%
九龍西 / 345,661 /92,374 / 26.72%
九龍中 / 421,235 / 115,927 / 27.52%
新界東南 / 439,546 / 122,641 / 27.90%
新界北 / 408,660 / 110,771 / 27.11%
新界西北 / 436,087 / 122,564 / 28.11%
新界西南 / 471,045 / 133,359 / 28.31%
新界東北 / 445,352 / 116,079 / 26.06%
功能界別累積投票人數66,003,投票率是34.39%
功能界別 / 選民人數 / 累積投票人數 / 累積投票率(%)
鄉議局 / 155 / 142 / 91.61%
漁農界 / 172 / 163 / 94.77%
保險界 / 111 / 86 / 77.48%
航運交通界 / 217 / 180 / 82.95%
教育界 / 74,618 / 22,828 / 30.59%
法律界 / 6,328 / 2,017 / 31.87%
會計界 / 23,937 / 7,056 / 29.48%
醫療衞生界 / 49,316 / 14,643 / 29.69%
工程界 / 9,699 / 5,080 / 52.38%
建築、測量、都市規劃及園境界 / 8,212 / 3,868 / 47.10%
勞工界 / 881 / 764 / 86.72%
社會福利界 / 11,217 / 4,299 / 38.33%
地產及建造界 / 557 / 423 / 75.94%
旅遊界 / 173/ 148/ 85.55%
商界(第一)/903 /630 / 69.77%
商界(第二)/323/ 214/ 66.25%
商界(第三)/307 /307 /100.00%
工業界(第一)/345 /218 /63.19%
工業界(第二)/474 /272 /57.38%
金融界 / 91 / 64 / 70.33%
金融服務界 / 562 / 356 / 63.35%
體育、演藝、文化及出版界 / 255 / 221 / 86.67%
進出口界 / 311 / 232 / 74.60%
紡織及製衣界 / 322 / 212 / 65.84%
批發及零售界 / 1,673 / 861 / 51.46%
科技創新界 / 71 / 71 / 100.00%
飲食界 / 129 / 116 / 89.92%
香港特別行政區全國人大代表、香港特別行政區全國政協委員及有關全國性團體代表界 / 557 / 532 / 95.51%
選舉委員會界別累積投票人數1,446,投票率是98.64%
【18:30】地方選區累積投票人數1,063,755,投票率是25.75%
地區 / 選民人數 / 累積投票人數 / 累積投票率(%)
香港島東 / 379,926 / 99,022 / 26.06%
香港島西 / 342,123 / 86,483 / 25.28%
九龍東 / 441,663 / 115,833 / 26.23%
九龍西 / 345,661 / 86,581 / 25.05%
九龍中 / 421,235 / 108,829 / 25.84%
新界東南 / 439,546 / 115,049 / 26.17%
新界北 / 408,660 / 103,379 / 25.30%
新界西北 / 436,087 / 114,537 / 26.26%
新界西南 / 471,045 / 125,036 / 26.54%
新界東北 / 445,352 / 109,006 / 24.48%
功能界別累積投票人數62,099,投票率是32.36%
功能界別 / 選民人數 / 累積投票人數 / 累積投票率(%)
鄉議局 / 155 / 139 / 89.68%
漁農界 / 172 / 163 / 94.77%
保險界 / 111 / 79 / 71.17%
航運交通界 / 217 / 173 / 79.72%
教育界 / 74,618 / 21,414 / 28.70%
法律界 / 6,328 / 1,880 / 29.71%
會計界 / 23,937 / 6,658 / 27.81%
醫療衞生界 / 49,316 / 13,724 / 27.83%
工程界 / 9,699 / 4,828 / 49.78%
建築、測量、都市規劃及園境界 / 8,212 / 3,659 / 44.56%
勞工界 / 881 / 755 / 85.70%
社會福利界 / 11,217 / 3,932 / 35.05%
地產及建造界 / 557 / 405 / 72.71%
旅遊界 / 173 / 141 / 81.50%
商界(第一) / 903 / 605 / 67.00%
商界(第二) / 323 / 199 / 61.61%
商界(第三) / 307 / 307 / 100.00%
工業界(第一) / 345 / 214 / 62.03%
工業界(第二) / 474 / 257 / 54.22%
金融界 / 91 / 64 / 70.33%
金融服務界 / 562 / 335 / 59.61%
體育、演藝、文化及出版界 / 255 / 215 / 84.31%
進出口界 / 311 / 222 / 71.38%
紡織及製衣界 / 322 / 203 / 63.04%
批發及零售界 / 1,673 / 815 / 48.71%
科技創新界 / 71 / 71 / 100.00%
飲食界 / 129 / 113 / 87.60%
香港特別行政區全國人大代表、香港特別行政區全國政協委員及有關全國性團體代表界 / 557 / 529 / 94.97%
選舉委員會界別累積投票人數1,438,投票率是98.09%
【17:30】地方選區累積投票人數981,777,投票率是23.76%
地區 / 選民人數 / 累積投票人數 / 累積投票率(%)
香港島東 / 379,926 / 91,682 / 24.13%
香港島西 / 342,123 / 79,634 / 23.28%
九龍東 / 441,663 / 106,994 / 24.23%
九龍西 / 345,661 / 79,772 / 23.08%
九龍中 / 421,235 / 100,289 / 23.81%
新界東南 / 439,546 / 106,165 / 24.15%
新界北 / 408,660 / 95,267 / 23.31%
新界西北 / 436,087 / 105,719 / 24.24%
新界西南 / 471,045 / 115,503 / 24.52%
新界東北 / 445,352 / 100,752 / 22.62%
功能界別累積投票人數57,272,投票率是29.84%
功能界別 / 選民人數 / 累積投票人數 / 累積投票率(%)
鄉議局 / 155 / 139 / 89.68%
漁農界 / 172 / 160 / 93.02%
保險界 / 111 / 77 / 69.37%
航運交通界 / 217 / 167 / 76.96%
教育界 / 74,618 / 19,659 / 26.35%
法律界 / 6,328 / 1,714 / 27.09%
會計界 / 23,937 / 6,094 / 25.46%
醫療衞生界 / 49,316 / 12,608 / 25.57%
工程界 / 9,699 / 4,503 / 46.43%
建築、測量、都市規劃及園境界 / 8,212 / 3,361 / 40.93%
勞工界 / 881 / 738 / 83.77%
社會福利界 / 11,217 / 3,577 / 31.89%
地產及建造界 / 557 / 380 / 68.22%
旅遊界 / 173 / 134 / 77.46%
商界(第一) / 903 / 577 / 63.90%
商界(第二) / 323 / 188 / 58.20%
商界(第三) / 307 / 307 / 100.00%
工業界(第一) / 345 / 205 / 59.42%
工業界(第二) / 474 / 242 / 51.05%
金融界 / 91 / 61 / 67.03%
金融服務界 / 562 / 305 / 54.27%
體育、演藝、文化及出版界 / 255 / 205 / 80.39%
進出口界 / 311 / 213 / 68.49%
紡織及製衣界 / 322 / 193 / 59.94%
批發及零售界 / 1,673 / 764 / 45.67%
科技創新界 / 71 / 71 / 100.00%
飲食界 / 129 / 109 / 84.50%
香港特別行政區全國人大代表、香港特別行政區全國政協委員及有關全國性團體代表界 / 557 / 521 / 93.54%
選舉委員會界別累積投票人數1,423,投票率是97.07%
【16:30】地方選區累積投票人數897,152,投票率是21.72%
地區 / 選民人數 / 累積投票人數 / 累積投票率(%)
香港島東 / 379,926 / 84,131 / 22.14%
香港島西 / 342,123 / 72,298 / 21.13%
九龍東 / 441,663 / 97,673 / 22.11%
九龍西 / 345,661 / 72,896 / 21.09%
九龍中 / 421,235 / 91,708 / 21.77%
新界東南 / 439,546 / 96,604 / 21.98%
新界北 / 408,660 / 87,004 / 21.29%
新界西北 / 436,087 / 96,665 / 22.17%
新界西南 / 471,045 / 105,698 / 22.44%
新界東北 / 445,352 / 92,475 / 20.76%
功能界別累積投票人數52,086,投票率是27.14%
功能界別 / 選民人數 / 累積投票人數 / 累積投票率(%)
鄉議局 / 155 / 139 / 89.68%
漁農界 / 172 / 156 / 90.70%
保險界 / 111 / 70 / 63.06%
航運交通界 / 217 / 160 / 73.73%
教育界 / 74,618 / 17,695 / 23.71%
法律界 / 6,328 / 1,576 / 24.91%
會計界 / 23,937 / 5,492 / 22.94%
醫療衞生界 / 49,316 / 11,369 / 23.05%
工程界 / 9,699 / 4,192 / 43.22%
建築、測量、都市規劃及園境界 / 8,212 / 3,107 / 37.83%
勞工界 / 881 / 721 / 81.84%
社會福利界 / 11,217 / 3,189 / 28.43%
地產及建造界 / 557 / 353 / 63.38%
旅遊界 / 173 / 121 / 69.94%
商界(第一) / 903 / 544 / 60.24%
商界(第二) / 323 / 178 /55.11%
商界(第三) / 307 / 307 / 100.00%
工業界(第一) / 345 / 191 / 55.36%
工業界(第二) / 474 / 229 / 48.31%
金融界 / 91 / 58 / 63.74%
金融服務界 / 562 / 277 / 49.29%
體育、演藝、文化及出版界 / 255 / 194 / 76.08%
進出口界 / 311 / 201 / 64.63%
紡織及製衣界 / 322 / 177 / 54.97%
批發及零售界 / 1,673 / 706 / 42.20%
科技創新界 / 71 / 71 / 100.00%
飲食界 / 129 / 101 / 78.29%
香港特別行政區全國人大代表、香港特別行政區全國政協委員及有關全國性團體代表界 / 557 / 512 / 91.92%
選舉委員會界別累積投票人數1,410,投票率是96.18%
【15:30】地方選區累積投票人數808,490,投票率是19.57%
地區 / 選民人數 / 累積投票人數 / 累積投票率(%)
香港島東/ 379,926/ 75,703/ 19.93%
香港島西/ 342,123/ 65,015/ 19.00%
九龍東/ 441,663/ 87,932/ 19.91%
九龍西/ 345,661/ 65,618/ 18.98%
九龍中/ 421,235/ 82,612/ 19.61%
新界東南/ 439,546/ 86,736/ 19.73%
新界北 408,660 78,693 19.26%
新界西北/ 436,087/ 87,338/ 20.03%
新界西南/ 471,045/ 95,484/ 20.27%
新界東北/ 445,352/ 83,359/ 18.72%
功能界別累積投票人數46,904,投票率是24.44%
功能界別 / 選民人數 / 累積投票人數 / 累積投票率(%)
鄉議局/ 155/ 135/ 87.10%
漁農界/ 172/ 151/ 87.79%
保險界/ 111/ 64/ 57.66%
航運交通界/ 217/ 147/ 67.74%
教育界/ 74,618/ 15,784/ 21.15%
法律界/ 6,328/ 1,414/ 22.35%
會計界/ 23,937/ 4,933/ 20.61%
醫療衞生界/ 49,316/ 10,141/ 20.56%
工程界/ 9,699/ 3,859/ 39.79%
建築、測量、都市規劃及園境界/ 8,212/ 2,808/ 34.19%
勞工界/ 881/ 697/ 79.11%
社會福利界/ 11,217/ 2,823/ 25.17%
地產及建造界/ 557/ 324/ 58.17%
旅遊界/ 173/ 110/ 63.58%
商界(第一)/ 903/ 504/ 55.81%
商界(第二)/ 323/ 163/ 50.46%
商界(第三)/ 307/ 307/ 100.00%
工業界(第一)/ 345/ 173/ 50.14%
工業界(第二)/ 474/ 218/ 45.99%
金融界/ 91/ 49/ 53.85%
金融服務界/ 562/ 259/ 46.09%
體育、演藝、文化及出版界/ 255/ 184/ 72.16%
進出口界/ 311/ 187/ 60.13%
紡織及製衣界/ 322/ 159/ 49.38%
批發及零售界/ 1,673/ 643/ 38.43%
科技創新界/ 71/ 71/ 100.00%
飲食界/ 129/ 90/ 69.77%
香港特別行政區全國人大代表、香港特別行政區全國政協委員及有關全國性團體代表界 557/ 507/ 91.02%
選舉委員會界別累積投票人數1,374,投票率是93.72%。
【14:30】地方選區累積投票人數719,000,投票率是17.40%
地區 / 選民人數 / 累積投票人數 / 累積投票率(%)
香港島東 / 379,926 / 67,096 / 17.66%
香港島西 / 342,123 / 57,760 / 16.88%
九龍東 / 441,663 / 78,452 / 17.76%
九龍西 / 345,661 / 57,942 / 16.76%
九龍中 / 421,235 / 73,352 / 17.41%
新界東南 / 439,546 / 76,47617.40%
新界北 / 408,660 / 70,397 / 17.23%
新界西北 / 436,087 / 77,932 / 17.87%
新界西南 / 471,045 / 85,388 / 18.13%
新界東北 / 445,352 / 74,205 / 16.66%
功能界別累積投票人數41,195,投票率是21.47%
功能界別 / 選民人數 / 累積投票人數 / 累積投票率(%)
鄉議局 / 155 / 128 / 82.58%
漁農界 / 172 / 148 / 86.05%
保險界 / 111 / 58 / 52.25%
航運交通界 / 217 / 134 / 61.75%
教育界 / 74,618 / 13,678 / 18.33%
法律界 / 6,328 / 1,241 / 19.61%
會計界 / 23,937 / 4,264 / 17.81%
醫療衞生界 / 49,316 / 8,869 / 17.98%
工程界 / 9,699 / 3,409 / 35.15%
建築、測量、都市規劃及園境界 / 8,212 / 2,484 / 30.25%
勞工界 / 881 / 675 / 76.62%
社會福利界 / 11,217 / 2,475 / 22.06%
地產及建造界 / 557 / 296 / 53.14%
旅遊界 / 173 / 103 / 59.54%
商界(第一) / 903 / 446 / 49.39%
商界(第二) / 323 / 154 / 47.68%
商界(第三) / 307 / 307 / 100.00%
工業界(第一) / 345 / 152 / 44.06%
工業界(第二) / 474 / 199 / 41.98%
金融界 / 91 / 45 / 49.45%
金融服務界 / 562 / 237 / 42.17%
體育、演藝、文化及出版界 / 255 / 164 / 64.31%
進出口界 / 311 / 176 / 56.59%
紡織及製衣界 / 322 / 140 / 43.48%
批發及零售界 / 1,673 / 571 / 34.13%
科技創新界 / 71 / 71 / 100.00%
飲食界 / 129 / 76 / 58.91%
香港特別行政區全國人大代表、香港特別行政區全國政協委員及有關全國性團體代表界 / 557 / 495 / 88.87%
選舉委員會界別累積投票人數1,339,投票率是91.34%。
資料來源:選舉事務處
