【Now新聞台】2025立法會選舉,地區直選結果如下:
候選人編號|候選人姓名|政治聯繫|票數
港島東:
1|吳秋北|工聯會|39,707(當選)
2|植潔鈴|民建聯|22,054(當選)
3|郭浩景|新民黨|17,344
4|阮建中|自由黨|21,696
5|李清霞|民建聯|16,458
港島西:
1|楊哲安|自由黨|10,675
2|陳家珮|新民黨|30,033(當選)
3|黃秋萍|/|7,384
4|陳學鋒|民建聯|30,543(當選)
5|郭偉强|工聯會|25,643
九龍東:
1|鄧家彪|工聯會|53,675(當選)
2|張培剛|民建聯|29,116(當選)
3|顏汶羽|民建聯|24,250
4|陳進雄|/|3,855
5|梁思韻|/|28,834
九龍西:
1|關煒曦|/|13,592
2|劉愛詩|/|15,708
3|梁文廣|西九新動力|25,692(當選)
4|龐朝輝|經民聯|7,285
5|鄭泳舜|民建聯|41,767(當選)
九龍中:
1|李超宇|經民聯|7,615
2|楊諾軒|/|15,734
3|楊永杰|/|28,163(當選)
4|李慧琼|民建聯|53,529(當選)
5|丘燿誠|工聯會|12,527
6|譚莉儀|/|12,487
新界東南:
1|葉傲冬|民建聯|26,250(當選)
2|李貞儀|工聯會|16,636
3|方國珊|專業動力|58,828(當選)
4|張美雄|/|18,681
5|陳志豪|新民黨|18,797
新界北:
1|譚鎮國|新界社團聯會|41,657(當選)
2|曾勁聰|工聯會|17,930
3|沈豪傑|/|22,415
4|廖子聰|新民黨、公民力量|9,880
5|姚銘|民建聯|33,389(當選)
新界西北:
1|周浩鼎|民建聯|42,347(當選)
2|莊豪鋒|實政圓桌|34,756(當選)
3|梁明堅|/|25,936
4|甘文鋒|新民黨|11,893
5|陸頌雄|工聯會|23,282
新界西南:
1|盧婉婷|民建聯|34,138
2|郭芙蓉|民建聯|37,020(當選)
3|陳穎欣|工聯會|52,900(當選)
4|張文嘉|新民黨|16,417
5|莫綺琪|經民聯|8,383
新界東北:
1|陳克勤|民建聯/新社聯|41,612(當選)
2|李梓敬|新民黨、公民力量|42,749(當選)
3|黃頴灝|/|11,951
4|古偉冰|工聯會|18,003
5|鄧肇峰|經民聯|15,319
按此瀏覽更多關於2025年立法會換屆選舉詳情。
