【Now新聞台】近年標榜安全、寧靜、慳位,而且又能送冷吹暖及淨化空氣等功能的無葉風扇愈趨普遍,不過市場上林林種種的品牌及產品,究竟哪一款最抵用?消委會首次測試11款冷暖無葉風扇,發現產品的送風量、能源效率,以至暖風加熱等表現參差甚大。
各款產品總評如下:
品牌/產品名稱 | 售價 | 總評(五星為最高)
聲稱設有空氣淨化功能
1. 飛利浦/AMF870/35 | $6988 | 4星
2. dyson/Purifier Hot+Cool Gen 1(HP10) | $4480 | 4星
3. Kusa/AP-09PRO | $2198 | 3.5星
4. inno3C/i-ACW3 | $1988 | 3.5星
5. LG/PuriCare AeroTower Hit(FH15GPCJ0) | $4990 | 3.5星
6. momax/Ap16S | $2380 | 3星
沒有空氣淨化功能
7. 德國寶/EFB-326H-SC | $1980 | 4星
8. Power Living/TP-38 | $1598 | 4星
9. 家の逸/TH-011 | $699 | 3.5星
10. 普樂氏/PFH100002 | $2799 | 3星
11. 寶康達/PHH2000 | $1388 | 3星
更詳細內容,請按此瀏覽消委會網站。