【Now新聞台】政府公布2024年下半年香港盛事年表,本文簡介活動內容,包括日期、活動名稱、地點如下:
活動名稱|地點|日期|
俠之大者——金庸百年誕辰紀念.任哲雕塑展|香港文化博物館|2024 年 3 月 16 日至 10 月 7 日
俠之大者——金庸百年誕辰紀念.江湖盛滙|愛丁堡廣場|2024 年 3 月 15 日至 7 月 2 日
香港流行文化節 2024|不同地點|2024 年 4 月至 7 月
多啦A夢無人機匯演|尖沙咀星光大道|2024 年 5 月 25 日
中國戲曲節 2024|康文署演藝場地及西九文化區戲曲中心|2024 年 6 月至 8 月
中華文化節 2024|不同地點|2024 年 6 月至 9 月
香港賽馬會呈獻系列:尋香記——中國芳香文化藝術展|香港藝術館|2024年6月 28日至10月16日
貝聿銘:人生如建築 |M+|2024 年 6 月 29 日至 2025 年 1月 5 日
2024 亞太區壽險理財峰會暨頒獎典禮|香港會議展覽中心|2024 年 7 月 1 至 3 日
國際綜藝合家歡|不同地點|2024 年 7 月 5 日至 8 月 11 日
武林盛舞嘉年華|香港文化中心|2024 年 7 月 9 至 14 日
亞洲消防國際會議 2024|香港會議展覽中心|2024 年 7 月 10 至 12 日
「100% 多啦 A 夢 & FRIENDS」巡迴特展 (香港)|有待公布|2024 年 7 月 13 日起
亞洲50大最佳酒吧|不同地點|2024 年 7 月 15 至 17 日
香港貿發局香港書展|香港會議展覽中心|2024 年 7 月 17 至 23 日
香港貿發局香港運動消閒博覽|香港會議展覽中心|2024 年 7 月 17 至 23 日
香港貿發局零食世界|香港會議展覽中心|2024 年 7 月 17 至 23 日
滄海一聲笑 —— 黃霑展覽|香港文化博物館|2024 年 7 月 17 日至 2025 年 2月 10 日
第 23 屆亞洲臨床藥學大會|香港會議展覽中心|2024 年 7 月 25 至 28 日
香港動漫電玩節|香港會議展覽中心|2024 年 7 月 26 至 30 日
盂蘭文化節 2024|維多利亞公園|2024 年 8 月
香港貿發局香港國際茶展|香港會議展覽中心|2024 年 8 月 15 至 17 日
香港貿發局美食商貿博覽|香港會議展覽中心|2024 年 8 月 15 至 17 日
香港貿發局美食博覽|香港會議展覽中心|2024 年 8 月 15 至 19 日
香港貿發局家電.家品.博覽|香港會議展覽中心|2024 年 8 月 15 至 19 日
香港貿發局美與健生活博覽|香港會議展覽中心|2024 年 8 月 15 至 19 日
第十一屆香港國際音樂節 2024|不同地點|2024 年 8 月 15 至 21 日
2024 世界棍網球女子 U20 錦標賽|旺角大球場|2024 年 8 月 15 至 24 日
Hong Kong International Dental Expo and Symposium 2024| 香港會議展覽中心|2024 年 8 月 23 至 25 日
香港電腦通訊節| 香港會議展覽中心|2024 年 8 月 23 至 26 日
數碼娛樂領袖論壇|數碼港|2024 年 8 月中
中華文明起源特別展覽|香港故宮文化博物館|2024 年 9 月
「亞藝無疆」藝術節|不同地點|2024 年 9 月至 11 月
中華人民共和國成立七十五周年展覽|香港歷史博物館及香港科學館|2024 年 9 月至 12 月
香港餐飲展|香港會議展覽中心|2024 年 9 月 3 至 5 日
香港貿發局香港鐘表展/國際名表薈萃|香港會議展覽中心|2024 年 9 月 3 至 7 日
亞洲國際果蔬展覽會|亞洲國際博覽館|2024 年 9 月 4 至 6 日
香港國際時尚匯展|香港會議展覽中心|2024 年 9 月 4 至 7 日
甲辰年中秋綵燈展|香港文化中心露天廣場|2024 年 9 月 6 日至 10 月 6 日
甲辰年中秋綵燈展|維多利亞公園/青衣公園|2024 年 9 月 12 日至 18 日
香港國際慈善論壇|西九文化區|2024 年 9 月 9 至 10 日
二零二四香港公開羽毛球錦標賽滙豐世界羽聯世界巡迴賽超級 500|香港體育館|2024 年 9 月 10 至 15 日
一帶一路高峰論壇|香港會議展覽中心|2024 年 9 月 11 至 12 日
大坑舞火龍|大坑|2024 年 9 月 16 至 18 日
環球盛事九月香港珠寶首飾展覽會 | 亞洲國際博覽館|2024 年 9 月 16 至 20 日
環球盛事九月香港珠寶首飾展覽會 | 香港會議展覽中心 |2024 年 9 月 18 至 22 日
郭培展覽|M+|2024 年 9 月 21 日起
第五屆「一帶一路」税收徵管合作論壇|亞洲國際博覽館|2024 年 9 月 24 至 26 日
East Asian Insurance Congress (EAIC2024)|香港會議展覽中心|2024 年 9 月 24 至 27 日
自由爵士音樂節|西九文化區|2024 年 10 月
西九音樂節|西九文化區|2024 年 10 月至 11 月
第四屆粵港澳大灣區文化藝術節|不同地點|2024 年 10 月至 11 月
2024 年國慶煙花匯演|維多利亞港|2024 年 10 月 1 日
典亞藝博|香港會議展覽中心|2024 年 10 月 4 至 7 日
2024 年 WBSC 棒球 5 世界盃|中環海濱活動空間|2024 年 10 月 7 至 12 日
環球資源消費電子展及環球資源電子元件展|亞洲國際博覽館|2024 年 10 月 11 至 14 日
香港單車節|地點未定|2024 年 10 月 13 日
香港貿發局香港秋季電子產品展|香港會議展覽中心|2024 年 10 月 13 至 16 日
國際電子組件及生產技術展|香港會議展覽中心|2024 年 10 月 13 至 16 日
香港演藝博覽|西九文化區及其他地點|2024 年 10 月 14 至 18 日
環球資源移動電子展|亞洲國際博覽館|2024 年 10 月 18 至 21 日
環球資源品質生活展|亞洲國際博覽館|2024 年 10 月 18 至 21 日
環球資源家居及餐廚用品展|亞洲國際博覽館|2024 年 10 月 18 至 21 日
Mega Show Part 1|香港會議展覽中心|2024 年 10 月 20 至 23 日
香港美酒佳餚巡禮|中環海濱活動空間|2024 年 10 月 23 至 27 日
品味全城|不同地點|2024 年 11 月
香港貿發局香港國際秋季燈飾展|香港會議展覽中心|2024 年 10 月 27 至 30 日
香港金融科技周 2024|亞洲國際博覽館|2024 年 10 月 28 日至 11 月 1 日
保誠香港網球公開賽 2024 賽事|維多利亞公園|2024 年 10 月 28 至 11 月 3 日
香港貿發局香港國際戶外及科技照明博覽|亞洲國際博覽館|2024 年 10 月 29 日至 11 月 1 日
SmartCon 2024|香港嘉里酒店|2024 年 10 月 30 至 31 日
國際環保博覽 2024|亞洲國際博覽館|2024 年 10 月 30 日至 11 月 2 日
數碼港創業投資論壇|數碼港|2024 年 10 月底
粵港澳大灣區國際人工智能與機器人高峰會 2024|香港生產力促進局|2024 年 11月
香港高爾夫球公開賽 2024|粉嶺香港高爾夫球會|2024 年 11 月
2024 FIBA 3x3 世界巡迴賽香港大師賽|維多利亞公園|2024 年 11 月
香港博物館節 2024|博物館|2024 年 11 月
「港樂・星夜・交響曲 」戶外音樂會|地點未定|2024 年 11 月
維港泳 2024|維多利亞港|2024 年 11 月
香港繽紛冬日巡禮|西九文化區|2024 年 11 至 12 月
2024 未來科學大獎周|香港科學館/香港會議展覽中心|2024 年 11 月 1 至 3 日
超級樞紐博覽會|亞洲國際博覽館|2024 年 11 月 5 至 7 日
香港貿發局香港國際眼鏡展|香港會議展覽中心|2024 年 11 月 6 至 8 日
香港貿發局香港國際美酒展|香港會議展覽中心|2024 年 11 月 7 至 9 日
28th Congress of the Asian Pacific Society of Respirology|香港會議展覽中心|2024 年 11 月 7 至 10 日
飛越大嶼|地點未定|2024 年 11 月 8 至 10 日
亞太區美容供應鏈展|亞洲國際博覽館|2024 年 11 月 12 至 14 日
亞太區美容展|香港會議展覽中心|2024 年 11 月 13 至 15 日
西貢海藝術節 2024|西貢 (鹽田梓、橋咀洲、滘西洲、糧船灣和西貢海濱公園) |2024 年 11 月 13 日至 2025 年 1 月 12 日
樂施毅行者|麥理浩徑|2024 年 11 月 15 至 17 日
香港海運週 2024 |地點未定|2024 年 11 月 17 至 23 日
亞洲物流航運及空運會議 2024 |香港會議展覽中心| 2024 年 11 月 18 至 19 日
國際金融領袖投資峰會 |地點未定| 2024 年 11 月 18 至 20 日
國際原產商品展覽會 |亞洲國際博覽館| 2024 年 11 月 20 至 22 日
香港時裝設計周 |地點未定| 2024 年 11 月 25 至 30 日
Clockenflap 音樂及藝術節 |中環海濱活動空間| 2024 年 11 月 29 日至 12 月 1 日
香港 2024 世界跆拳道品勢錦標賽|香港體育館| 2024 年 11 月 30 日至 12 月 4日
「國寶意境,情滿香江」大型無人機編隊表演活動|維多利亞港|2024 年 12 月
網絡安全技術論壇 2024|香港會議展覽中心|2024 年 12 月
17 至 18 世紀中法文化交流特別展覽|香港故宮文化博物|2024 年 12 月
藝趣嘉年華|維多利亞公園|2024 年 12 月
友邦嘉年華|中環海濱活動空間|2024 年 12 月
設計#香港地|荃灣及沙頭角|2024 年 12 月至 2025 年 2 月
設計營商周|香港會議展覽中心及其他多個地點|2024 年 12 月 2 至 7 日
BODW In the City|中環、灣仔、尖沙咀及其他多個地點|2024 年 12 月 2 至 16 日
二零二四香港壁球公開賽|香港壁球中心|2024 年 12 月 2 至 8 日
大灣區創意之夜|香港設計中心設計及時裝基地|2024 年 12 月 2 至 15 日
香港論壇|香港會議展覽中心|2024 年 12 月 3 至 4 日
浪琴國際騎師錦標賽|跑馬地馬場|2024 年 12 月 4 日
香港貿發局創業日|香港會議展覽中心|2024 年 12 月 5 至 6 日
亞洲知識產權營商論壇|香港會議展覽中心|2024 年 12 月 5 至 6 日
DesignInspire 創意設計博覽|香港會議展覽中心|2024 年 12 月 5 至 7 日
Maison&Objet Design Factory|香港會議展覽中心|2024 年 12 月 5 至 7 日
deTour 設計節|PMQ 元創方|2024 年 12 月 6 日至 15 日
香港街馬|地點未定|2024 年 12 月 8 日
浪琴香港國際賽事|沙田馬場|2024 年 12 月 8 日
亞洲保險論壇|香港會議展覽中心|2024 年 12 月 10 日
學與教博覽 2024|香港會議展覽中心|2024 年 12 月 11 至 13 日
The 11th Asian Congress of Pediatric Infectious Diseases|鄭家純國際會議中心|2024 年 12 月 13 至 15 日
香港跨年倒數|維多利亞港兩岸|2024 年 12 月 31 日至 2025 年 1 月 1 日
(此表將不定時更新。各項盛事的最新資訊,可參閲有關盛事的網站。)