【Now.com】計劃今年去日本睇紅葉的朋友要留意,當地今年秋季的氣溫偏高,9月份更創下歷史高溫紀錄,10月後天氣仍頗熱。東京預計要到12月5日左右,先出現廣泛紅葉風景,大阪的紅葉最佳觀賞期就要到12月8日,都比往年遲。
日本氣象株式會社公布,日本全國51個設有標本木的城市當中,有11個預計會創下最遲記錄,今年預計黃、紅葉季節會比往年明顯遲,因為北日本9月至11月的氣溫明顯高於往年,估計12月才回歸常態。
即睇各大城市紅葉最佳觀賞期圖表:
城市 | 紅葉最佳觀賞期 | 往年秋葉日 | 品種 |
札幌 | 11月11日 | 10月28日 | 山紅葉 |
青森 | 11月15日 | 11月13日 | 伊呂波楓 |
仙台 | 12月1日 | 11月21日 | 伊呂波楓 |
東京 | 12月5日 | 11月28日 | 伊呂波楓 |
金澤 | 12月4日 | 11月24日 | 伊呂波楓 |
長野 | 11月28日 | 11月12日 | 伊呂波楓 |
名古屋 | 12月8日 | 11月28日 | 伊呂波楓 |
京都 | 12月16日 | 12月5日 | 伊呂波楓 |
大阪 | 12月8日 | 12月1日 | 伊呂波楓 |
和歌山 | 12月16日 | 12月6日 | 伊呂波楓 |
廣島 | 12月3日 | 11月22日 | 伊呂波楓 |
高知 | 12月14日 | 12月2日 | 伊呂波楓 |
福岡 | 12月13日 | 12月1日 | 伊呂波楓 |
鹿兒島 | 12月18日 | 12月15日 | 伊呂波楓 |
資料來源:日本氣象株式會社